Die deutsche Firma Pathway Solutions entwickelt seit 2020 eine Middleware zur Aufbereitung von DATEV konformen Importen verschiedenster Webshop Lösungen.

Inhalt
Anbindungsvorgang
Um den Prozess der Pathway-Anbindung optimiert zu starten, benötigen wir einige Angaben von dir bzw. deinem Steuerberater.
Die in der folgenden Tabelle angegebenen Buchungskonten sind lediglich Beispiele und können von euch verändert werden.
Grundinformationen
Grundinformationen | Deine Angaben |
Firmenname | |
Straße & Hausnummer | |
PLZ & Ort | |
Steuernummer | |
USt-ID | |
OSS-Teilnahme | Deine Angaben |
OSS Teilnahme? | Ja / Nein? |
Wenn Ja: OSS-Startdatum | |
DATEV Export | Deine Angaben |
Beraternummer | 123456 |
Mandantennummer | 10001 |
Sachkontenlänge | 4 |
Beginn des Wirtschaftsjahres | 01.01. |
SKR | SKR 03 (04 und 07 auch möglich) |
Buchungskonto-Einrichtungen
Beispiel SKR03 & Sachkontonummernlänge 4
Umsätze | Buchungskonten |
Erlöse 19% | 8400 |
Erlöse 19% EU | 8315 |
Erlöse 7% | 8300 |
Erlöse 7% EU | 8310 |
Innergemeinschaftliche Lieferungen | 8125 |
Erlöse Drittland steuerfrei | 8120 |
Erlöse aus im anderen EU-Land stpfl. Lieferungen | 8320 |
Gutscheine | 1796 |
Abgelaufene Gutscheine | 4830 |
Gutschein Rabatte/Discounts | 4600 |
Payments > Gebühren | Buchungskonten |
Kostenstelle | |
Payments > Shopify Payments | Buchungskonten |
Sammeldebitor | 10004 |
Bank-/Guthabenkonto | 1224 |
Gebührenkonto | 4971 |
Transitkonto | 1364 |
Payments > Stripe | Buchungskonten |
Sammeldebitor | 10003 |
Sammeldebitor SEPA (optional) | |
Bank-/Guthabenkonto (hier buchen wir die Kundenzahlungen und dagegen die Gebühren; später auch die Transit-Buchungen für die Auszahlungen; normalerweise wird hier ein Konto im Bereich der Bank genommen, da Stripe ähnlich wie Paypal ein Guthaben darstellt) | 1220 |
Gebührenkonto (+ggf. BU Schlüssel für Reverse Charge, i.d.R. 506 in DATEV. Bitte nicht BU 94(0) verwenden, da sonst bei jeder Gebührenbuchung manuell per Klick der EU-Sachverhalt ausgewählt werden muss. Falls 3-stellige BU Schlüssel nicht eingerichtet sind bitte DATEV kontaktieren, oder ohne BU Schlüssel buchen und am Ende Des Monats umbuchen.) | 4972 |
Buchungsschlüssel | |
Transitkonto (dort buchen wir Auszahlungen die unterwegs zur Bank sind) | 1361 |
Payments > Amazon Pay | Buchungskonten |
Sammeldebitor | 10000 |
Bank-/Guthabenkonto | 1230 |
Gebührenkonto / BU Schlüssel | 4974 |
Transitkonto | 1363 |
Konto für Freigaben und Einbehalte | |
Payments > PayPal | Buchungskonten |
Sammeldebitor | 10001 |
Bank-/Guthabenkonto €-Beträge | 1210 |
Bank-/Guthabenkonto USD-Beträge | 1211 |
Gebührenkonto | 4973 |
Transitkonto | 1362 |
„Klären“-Konto (hier buchen wir z.B. Ausgangszahlungen vom Paypal Konto; wird meistens mit „Durchlaufende Posten“ belegt) | 1590 |
Freigaben, Einbehalte & Reserven | |
Kostenstelle (Payment Gebühren) | 200 |
Beispiel SKR04 & Sachkontonummernlänge 7
Umsatz Buchungsregeln | Buchungskonten |
Erlöse 7% DE | 4300000 |
Erlöse 19% DE | 4400000 |
Erlöse 7% EU | 4310000 |
Erlöse 19% EU | 4315000 |
Steuerfrei EU (Reverse Charge) | 4125000 |
OSS | 4320000 |
Steuerfrei Drittland | 4120000 |
Gutscheine | 3786000 |
Abgelaufene Gutscheine | 4830000 |
Gutschein Rabatte/Discounts | 6600000 |
PayPal Anbindung in neuem Konto
Um ein PayPal Konto anzubinden, benötigen wir den PayPal-Hauptzugang (Sub-Nutzeraccounts reichen nicht aus). Dann folgt einfach den folgenden Schritten:



